Today's Weather Forecast

Weather Forecast

27 °C

18 °C

Chance of rain

78%

Rainfall

4.2 to 11.7 mm

Weather Now for Middlemount
Observations not available
Temperature & rain
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Hourly Forecast
9 pm 22°
10 pm 21°
11 pm 21°
12 am 20°
1 am 21°
2 am 20°
3 am 19°
4 am 19°
5 am 19°
6 am 19°
7 am 21°
8 am 23°
9 am 25°
Hourly Detailed Forecast
Time Temp Weather Winds Rain Humidity
Today 31 October 2026
12 am 20 °C
6 kn E
2.6-0.4mm • 60% 80%
1 am 18 °C
6 kn E
2.6-0.4mm • 60% 93%
2 am 18 °C
5 kn E
2.6-0.4mm • 60% 94%
3 am 18 °C
5 kn E
2.0-0.4mm • 59% 94%
4 am 18 °C
5 kn ENE
2.0-0.4mm • 59% 94%
5 am 18 °C
4 kn ENE
2.0-0.4mm • 59% 97%
Sunrise 5:21 am
6 am 18 °C
4 kn E
0.4-0.0mm • 32% 99%
7 am 18 °C
4 kn E
0.4-0.0mm • 32% 98%
8 am 20 °C
5 kn E
0.4-0.0mm • 32% 95%
9 am 21 °C
6 kn E
0mm • 22% 87%
10 am 22 °C
6 kn ENE
0mm • 22% 81%
11 am 23 °C
6 kn NE
0mm • 22% 77%
12 pm 24 °C
5 kn NE
0mm • 24% 72%
1 pm 25 °C
5 kn NE
0mm • 24% 70%
2 pm 26 °C
5 kn NE
0mm • 24% 65%
3 pm 27 °C
6 kn NE
0mm • 17% 61%
4 pm 27 °C
6 kn NE
0mm • 17% 62%
5 pm 26 °C
6 kn NE
0mm • 17% 64%
6 pm 25 °C
6 kn NE
0mm • 5% 70%
Sunset 6:17 pm
7 pm 24 °C
6 kn NE
0mm • 5% 75%
8 pm 23 °C
6 kn NE
0mm • 5% 79%
Now 22 °C
NE
0mm • 3% 81%
10 pm 21 °C
NE
0mm • 3% 82%
11 pm 21 °C
NE
0mm • 3% 86%
Tomorrow 1 November 2026
12 am 20 °C
NE
0mm • 2% 89%
1 am 21 °C
NE
0mm • 2% 93%
2 am 20 °C - 0mm • 2% 96%
3 am 19 °C - 0mm • 2% 98%
4 am 19 °C - 0mm • 2% 98%
5 am 19 °C - 0mm • 2% 99%
Sunrise 5:20 am
6 am 19 °C - 0mm • 3% 98%
7 am 21 °C - 0mm • 3% 91%
8 am 23 °C - 0mm • 3% 83%
9 am 25 °C - 0mm • 6% 74%
10 am 27 °C - 0mm • 6% 68%
11 am 28 °C - 0mm • 6% 62%
12 pm 30 °C - 0mm • 8% 57%
1 pm 30 °C - 0mm • 8% 53%
2 pm 32 °C - 0mm • 8% 48%
3 pm 32 °C - 0mm • 5% 45%
4 pm 32 °C - 0mm • 5% 45%
5 pm 31 °C - 0mm • 5% 48%
6 pm 29 °C - 0mm • 2% 60%
Sunset 6:18 pm
7 pm 27 °C - 0mm • 2% 69%
8 pm 26 °C - 0mm • 2% 73%
9 pm 24 °C - 0mm • 3% 77%
10 pm 23 °C - 0mm • 3% 80%
11 pm 22 °C - 0mm • 3% 85%
Monday 2 November 2026
12 am 22 °C - 0mm • 3% 88%
1 am 22 °C - 0mm • 3% 91%
2 am 21 °C - 0mm • 3% 94%
3 am 21 °C - 0mm • 5% 96%
4 am 20 °C - 0mm • 5% 96%
5 am 20 °C - 0mm • 5% 97%
Sunrise 5:20 am
6 am 20 °C - 0mm • 6% 97%
7 am 22 °C - 0mm • 6% 90%
8 am 24 °C - 0mm • 6% 82%
9 am 26 °C - 0mm • 17% 73%
10 am 28 °C - 0mm • 17% 66%
11 am 29 °C - 0mm • 17% 60%
12 pm 31 °C - 0mm • 16% 55%
1 pm 31 °C - 0mm • 16% 53%
2 pm 33 °C - 0mm • 16% 48%
3 pm 33 °C - 0mm • 13% 46%
4 pm 33 °C - 0mm • 13% 46%
5 pm 32 °C - 0mm • 13% 49%
6 pm 30 °C - 0mm • 13% 58%
Sunset 6:18 pm
7 pm 28 °C - 0mm • 13% 66%
8 pm 27 °C - 0mm • 13% 72%
9 pm 25 °C - 0mm • 3% 77%
10 pm 25 °C - 0mm • 3% 80%
11 pm 24 °C - 0mm • 3% 84%
Tuesday 3 November 2026
12 am 23 °C - 0mm • 2% 87%
1 am 22 °C - 0mm • 2% 91%
2 am 22 °C - 0mm • 2% 94%
3 am 22 °C - 0mm • 4% 95%
4 am 21 °C - 0mm • 4% 96%
5 am 21 °C - 0mm • 4% 97%
Sunrise 5:19 am
6 am 21 °C - 0mm • 4% 96%
7 am 23 °C - 0mm • 4% 91%
8 am 26 °C - 0mm • 4% 81%
9 am 28 °C - 0mm • 3% 70%
10 am 30 °C - 0mm • 3% 62%
11 am 31 °C - 0mm • 3% 55%
12 pm 32 °C - 0mm • 10% 49%
1 pm 33 °C - 0mm • 10% 45%
2 pm 34 °C - 0mm • 10% 41%
3 pm 35 °C - 0.4-0.0mm • 31% 40%
4 pm 34 °C - 0.4-0.0mm • 31% 40%
5 pm 33 °C - 0.4-0.0mm • 31% 46%
6 pm 30 °C - 1.6-0.0mm • 41% 58%
Sunset 6:19 pm
7 pm 28 °C - 1.6-0.0mm • 41% 72%
8 pm 26 °C - 1.6-0.0mm • 41% 78%
9 pm 25 °C - 0mm • 8% 82%
10 pm 24 °C - 0mm • 8% 84%
11 pm 23 °C - 0mm • 8% 88%
Wednesday 4 November 2026
12 am 23 °C - 0mm • 2% 90%
1 am 22 °C - 0mm • 2% 92%
2 am 22 °C - 0mm • 2% 95%
3 am 22 °C - 0mm • 2% 97%
4 am 21 °C - 0mm • 2% 97%
5 am 21 °C - 0mm • 2% 98%
Sunrise 5:19 am
6 am 22 °C - 0mm • 2% 96%
7 am 24 °C - 0mm • 2% 89%
8 am 26 °C - 0mm • 2% 79%
9 am 29 °C - 0mm • 8% 68%
10 am 31 °C - 0mm • 8% 60%
11 am 32 °C - 0mm • 8% 54%
12 pm 34 °C - 0mm • 23% 48%
1 pm 35 °C - 0mm • 23% 44%
2 pm 36 °C - 0mm • 23% 42%
3 pm 35 °C - 2.7-0.2mm • 50% 41%
4 pm 35 °C - 2.7-0.2mm • 50% 43%
5 pm 33 °C - 2.7-0.2mm • 50% 48%
6 pm 30 °C - 0mm • 22% 61%
Sunset 6:19 pm
7 pm 27 °C - 0mm • 22% 75%
8 pm 26 °C - 0mm • 22% 79%
9 pm 24 °C - 0mm • 13% 82%
10 pm 24 °C - 0mm • 13% 83%
11 pm 23 °C - 0mm • 13% 87%
Thursday 5 November 2026
12 am 23 °C - 0mm • 5% 89%
1 am 22 °C - 0mm • 5% 91%
2 am 22 °C - 0mm • 5% 93%
3 am 21 °C - 0mm • 4% 95%
4 am 21 °C - 0mm • 4% 96%
5 am 21 °C - 0mm • 4% 95%
Sunrise 5:18 am
6 am 21 °C - 0mm • 5% 94%
7 am 24 °C - 0mm • 5% 86%
8 am 26 °C - 0mm • 5% 74%
9 am 28 °C - 0mm • 4% 61%
10 am 31 °C - 0mm • 4% 52%
11 am 32 °C - 0mm • 4% 44%
12 pm 34 °C - 0mm • 6% 38%
1 pm 34 °C - 0mm • 6% 34%
2 pm 35 °C - 0mm • 6% 30%
3 pm 36 °C - 0mm • 10% 28%
4 pm 35 °C - 0mm • 10% 28%
5 pm 34 °C - 0mm • 10% 32%
6 pm 31 °C - 0mm • 8% 41%
Sunset 6:20 pm
7 pm 28 °C - 0mm • 8% 51%
8 pm 26 °C - 0mm • 8% 57%
9 pm 25 °C - 0mm • 3% 62%
10 pm 24 °C - 0mm • 3% 64%
11 pm 23 °C - 0mm • 3% 70%
Friday 6 November 2026
12 am 23 °C - 0mm • 1% 75%
1 am 22 °C - 0mm • 1% 80%
2 am 21 °C - 0mm • 1% 84%
3 am 21 °C - 0mm • 1% 86%
4 am 20 °C - 0mm • 1% 87%
5 am 20 °C - 0mm • 1% 87%
Sunrise 5:18 am
6 am 20 °C - 0mm • 3% 86%
7 am 23 °C - 0mm • 3% 77%
8 am 25 °C - 0mm • 3% 66%
9 am 27 °C - 0mm • 7% 57%
10 am 29 °C - 0mm • 7% 50%
11 am 31 °C - 0mm • 7% 44%
12 pm 32 °C - 0mm • 8% 38%
1 pm 33 °C - 0mm • 8% 35%
2 pm 34 °C - 0mm • 8% 32%
3 pm 35 °C - 0mm • 11% 30%
4 pm 34 °C - 0mm • 11% 31%
5 pm 33 °C - 0mm • 11% 34%
6 pm 31 °C - 0mm • 11% 42%
Sunset 6:20 pm
7 pm 28 °C - 0mm • 11% 52%
8 pm 27 °C - 0mm • 11% 59%
9 pm 25 °C - 0mm • 4% 65%
10 pm 24 °C - 0mm • 4% 71%
11 pm 24 °C - 0mm • 4% 77%
Middlemount
▲ N
-
Warnings
No warnings within 100 km.
State Wide
Flood Thunderstorm Severe Heat
Temperature
Middlemount
21 °C 27 °C 3pm 18 °C 6am
↓ Cooling
Now: 21 °C
Weather Now for Middlemount
Observations not available
Nearby Wind
50 km radius
Wind Observations Offline
Recent Locations
Middlemount -
Allans Flat
5 kn W
18°
Sun
5:21am rise 6:17pm set
12 h 56 m of daylight
Now: 9:53pm
72 seconds more than yesterday
Moon
11:38pmrise 9:30amset
67% illuminated
Last Quarter
Live Weather
Observations offline