
| 2026 | Sunrise / Sunset | Day Length | When can I see? | Nautical | Astronomical | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunrise | Sunset | Day | Night | Change | First Light | Last Light | Start | End | Start | End | |
| Wed 21 Oct | 5:12 AM | 6:33 PM | 13h 21m | 10h 39m | +153 secs | 4:45 AM | 7:00 PM | 4:12 AM | 7:34 PM | 3:36 AM | 8:09 PM |
| Thu 22 Oct | 5:10 AM | 6:35 PM | 13h 24m | 10h 36m | +151 secs | 4:44 AM | 7:01 PM | 4:10 AM | 7:35 PM | 3:34 AM | 8:11 PM |
| Fri 23 Oct | 5:09 AM | 6:36 PM | 13h 26m | 10h 34m | +151 secs | 4:42 AM | 7:02 PM | 4:08 AM | 7:36 PM | 3:33 AM | 8:12 PM |
| Sat 24 Oct | 5:07 AM | 6:37 PM | 13h 29m | 10h 31m | +151 secs | 4:41 AM | 7:04 PM | 4:07 AM | 7:38 PM | 3:31 AM | 8:14 PM |
| Sun 25 Oct | 5:06 AM | 6:38 PM | 13h 31m | 10h 29m | +149 secs | 4:39 AM | 7:05 PM | 4:05 AM | 7:39 PM | 3:29 AM | 8:15 PM |
| Mon 26 Oct | 5:05 AM | 6:39 PM | 13h 34m | 10h 26m | +150 secs | 4:38 AM | 7:06 PM | 4:04 AM | 7:40 PM | 3:27 AM | 8:17 PM |
| Tue 27 Oct | 5:03 AM | 6:40 PM | 13h 36m | 10h 24m | +148 secs | 4:37 AM | 7:07 PM | 4:02 AM | 7:42 PM | 3:25 AM | 8:18 PM |
| Wed 28 Oct | 5:02 AM | 6:41 PM | 13h 39m | 10h 21m | +147 secs | 4:35 AM | 7:08 PM | 4:00 AM | 7:43 PM | 3:24 AM | 8:20 PM |
| Thu 29 Oct | 5:01 AM | 6:42 PM | 13h 41m | 10h 19m | +146 secs | 4:34 AM | 7:10 PM | 3:59 AM | 7:45 PM | 3:22 AM | 8:22 PM |
| Fri 30 Oct | 4:59 AM | 6:44 PM | 13h 44m | 10h 16m | +146 secs | 4:32 AM | 7:11 PM | 3:57 AM | 7:46 PM | 3:20 AM | 8:23 PM |
| Sat 31 Oct | 4:58 AM | 6:45 PM | 13h 46m | 10h 14m | +144 secs | 4:31 AM | 7:12 PM | 3:56 AM | 7:47 PM | 3:18 AM | 8:25 PM |
| Sun 1 Nov | 4:57 AM | 6:46 PM | 13h 48m | 10h 12m | +144 secs | 4:30 AM | 7:13 PM | 3:54 AM | 7:49 PM | 3:17 AM | 8:26 PM |
| Mon 2 Nov | 4:56 AM | 6:47 PM | 13h 51m | 10h 9m | +143 secs | 4:28 AM | 7:15 PM | 3:53 AM | 7:50 PM | 3:15 AM | 8:28 PM |
| Tue 3 Nov | 4:55 AM | 6:48 PM | 13h 53m | 10h 7m | +141 secs | 4:27 AM | 7:16 PM | 3:51 AM | 7:51 PM | 3:13 AM | 8:30 PM |
| Wed 4 Nov | 4:53 AM | 6:49 PM | 13h 56m | 10h 4m | +140 secs | 4:26 AM | 7:17 PM | 3:50 AM | 7:53 PM | 3:12 AM | 8:31 PM |
| Thu 5 Nov | 4:52 AM | 6:51 PM | 13h 58m | 10h 2m | +138 secs | 4:24 AM | 7:18 PM | 3:49 AM | 7:54 PM | 3:10 AM | 8:33 PM |
| Fri 6 Nov | 4:51 AM | 6:52 PM | 14h 0m | 10h 0m | +138 secs | 4:23 AM | 7:20 PM | 3:47 AM | 7:56 PM | 3:08 AM | 8:35 PM |
| Sat 7 Nov | 4:50 AM | 6:53 PM | 14h 2m | 9h 58m | +135 secs | 4:22 AM | 7:21 PM | 3:46 AM | 7:57 PM | 3:07 AM | 8:36 PM |
| Sun 8 Nov | 4:49 AM | 6:54 PM | 14h 5m | 9h 55m | +135 secs | 4:21 AM | 7:22 PM | 3:44 AM | 7:59 PM | 3:05 AM | 8:38 PM |
| Mon 9 Nov | 4:48 AM | 6:55 PM | 14h 7m | 9h 53m | +133 secs | 4:20 AM | 7:24 PM | 3:43 AM | 8:00 PM | 3:04 AM | 8:40 PM |
| Tue 10 Nov | 4:47 AM | 6:56 PM | 14h 9m | 9h 51m | +131 secs | 4:18 AM | 7:25 PM | 3:42 AM | 8:02 PM | 3:02 AM | 8:41 PM |
| Wed 11 Nov | 4:46 AM | 6:58 PM | 14h 11m | 9h 49m | +130 secs | 4:17 AM | 7:26 PM | 3:40 AM | 8:03 PM | 3:00 AM | 8:43 PM |
| Thu 12 Nov | 4:45 AM | 6:59 PM | 14h 13m | 9h 47m | +127 secs | 4:16 AM | 7:27 PM | 3:39 AM | 8:04 PM | 2:59 AM | 8:45 PM |
| Fri 13 Nov | 4:44 AM | 7:00 PM | 14h 15m | 9h 45m | +127 secs | 4:15 AM | 7:29 PM | 3:38 AM | 8:06 PM | 2:57 AM | 8:47 PM |
| Sat 14 Nov | 4:43 AM | 7:01 PM | 14h 18m | 9h 42m | +124 secs | 4:14 AM | 7:30 PM | 3:37 AM | 8:07 PM | 2:56 AM | 8:48 PM |
| Sun 15 Nov | 4:42 AM | 7:02 PM | 14h 20m | 9h 40m | +123 secs | 4:13 AM | 7:31 PM | 3:36 AM | 8:09 PM | 2:54 AM | 8:50 PM |
| Mon 16 Nov | 4:41 AM | 7:04 PM | 14h 22m | 9h 38m | +120 secs | 4:12 AM | 7:33 PM | 3:34 AM | 8:10 PM | 2:53 AM | 8:52 PM |
| Tue 17 Nov | 4:41 AM | 7:05 PM | 14h 24m | 9h 36m | +118 secs | 4:11 AM | 7:34 PM | 3:33 AM | 8:12 PM | 2:52 AM | 8:54 PM |
| Wed 18 Nov | 4:40 AM | 7:06 PM | 14h 25m | 9h 35m | +116 secs | 4:10 AM | 7:35 PM | 3:32 AM | 8:13 PM | 2:50 AM | 8:55 PM |
| Thu 19 Nov | 4:39 AM | 7:07 PM | 14h 27m | 9h 33m | +114 secs | 4:09 AM | 7:36 PM | 3:31 AM | 8:15 PM | 2:49 AM | 8:57 PM |
| Fri 20 Nov | 4:38 AM | 7:08 PM | 14h 29m | 9h 31m | +111 secs | 4:08 AM | 7:38 PM | 3:30 AM | 8:16 PM | 2:48 AM | 8:59 PM |
| Sat 21 Nov | 4:38 AM | 7:09 PM | 14h 31m | 9h 29m | +109 secs | 4:08 AM | 7:39 PM | 3:29 AM | 8:17 PM | 2:46 AM | 9:00 PM |
| Sun 22 Nov | 4:37 AM | 7:11 PM | 14h 33m | 9h 27m | +107 secs | 4:07 AM | 7:40 PM | 3:28 AM | 8:19 PM | 2:45 AM | 9:02 PM |
| Mon 23 Nov | 4:37 AM | 7:12 PM | 14h 35m | 9h 25m | +104 secs | 4:06 AM | 7:41 PM | 3:27 AM | 8:20 PM | 2:44 AM | 9:04 PM |
| Tue 24 Nov | 4:36 AM | 7:13 PM | 14h 36m | 9h 24m | +101 secs | 4:05 AM | 7:43 PM | 3:26 AM | 8:22 PM | 2:43 AM | 9:05 PM |
| Wed 25 Nov | 4:35 AM | 7:14 PM | 14h 38m | 9h 22m | +98 secs | 4:05 AM | 7:44 PM | 3:26 AM | 8:23 PM | 2:42 AM | 9:07 PM |
| Thu 26 Nov | 4:35 AM | 7:15 PM | 14h 39m | 9h 21m | +96 secs | 4:04 AM | 7:45 PM | 3:25 AM | 8:24 PM | 2:41 AM | 9:09 PM |
| Fri 27 Nov | 4:35 AM | 7:16 PM | 14h 41m | 9h 19m | +93 secs | 4:03 AM | 7:46 PM | 3:24 AM | 8:26 PM | 2:39 AM | 9:10 PM |
| Sat 28 Nov | 4:34 AM | 7:17 PM | 14h 43m | 9h 17m | +90 secs | 4:03 AM | 7:47 PM | 3:23 AM | 8:27 PM | 2:38 AM | 9:12 PM |
| Sun 29 Nov | 4:34 AM | 7:18 PM | 14h 44m | 9h 16m | +87 secs | 4:02 AM | 7:49 PM | 3:23 AM | 8:28 PM | 2:38 AM | 9:14 PM |
| Mon 30 Nov | 4:33 AM | 7:19 PM | 14h 45m | 9h 15m | +84 secs | 4:02 AM | 7:50 PM | 3:22 AM | 8:30 PM | 2:37 AM | 9:15 PM |
| Tue 1 Dec | 4:33 AM | 7:20 PM | 14h 47m | 9h 13m | +81 secs | 4:01 AM | 7:51 PM | 3:21 AM | 8:31 PM | 2:36 AM | 9:17 PM |
| Wed 2 Dec | 4:33 AM | 7:21 PM | 14h 48m | 9h 12m | +77 secs | 4:01 AM | 7:52 PM | 3:21 AM | 8:32 PM | 2:35 AM | 9:18 PM |
| Thu 3 Dec | 4:33 AM | 7:22 PM | 14h 49m | 9h 11m | +74 secs | 4:01 AM | 7:53 PM | 3:20 AM | 8:34 PM | 2:34 AM | 9:20 PM |
| Fri 4 Dec | 4:32 AM | 7:23 PM | 14h 50m | 9h 10m | +71 secs | 4:00 AM | 7:54 PM | 3:20 AM | 8:35 PM | 2:33 AM | 9:21 PM |
| Sat 5 Dec | 4:32 AM | 7:24 PM | 14h 52m | 9h 8m | +68 secs | 4:00 AM | 7:55 PM | 3:19 AM | 8:36 PM | 2:33 AM | 9:23 PM |
| Sun 6 Dec | 4:32 AM | 7:25 PM | 14h 53m | 9h 7m | +63 secs | 4:00 AM | 7:56 PM | 3:19 AM | 8:37 PM | 2:32 AM | 9:24 PM |
| Mon 7 Dec | 4:32 AM | 7:26 PM | 14h 54m | 9h 6m | +60 secs | 4:00 AM | 7:57 PM | 3:19 AM | 8:38 PM | 2:32 AM | 9:25 PM |
| Tue 8 Dec | 4:32 AM | 7:27 PM | 14h 55m | 9h 5m | +57 secs | 3:59 AM | 7:58 PM | 3:18 AM | 8:39 PM | 2:31 AM | 9:27 PM |
| Wed 9 Dec | 4:32 AM | 7:28 PM | 14h 55m | 9h 5m | +53 secs | 3:59 AM | 7:59 PM | 3:18 AM | 8:40 PM | 2:31 AM | 9:28 PM |
| Thu 10 Dec | 4:32 AM | 7:29 PM | 14h 56m | 9h 4m | +48 secs | 3:59 AM | 8:00 PM | 3:18 AM | 8:41 PM | 2:30 AM | 9:29 PM |
| Fri 11 Dec | 4:32 AM | 7:30 PM | 14h 57m | 9h 3m | +46 secs | 3:59 AM | 8:01 PM | 3:18 AM | 8:42 PM | 2:30 AM | 9:30 PM |
| Sat 12 Dec | 4:32 AM | 7:30 PM | 14h 58m | 9h 2m | +42 secs | 3:59 AM | 8:02 PM | 3:18 AM | 8:43 PM | 2:30 AM | 9:31 PM |
| Sun 13 Dec | 4:32 AM | 7:31 PM | 14h 58m | 9h 2m | +38 secs | 3:59 AM | 8:03 PM | 3:18 AM | 8:44 PM | 2:30 AM | 9:33 PM |
| Mon 14 Dec | 4:33 AM | 7:32 PM | 14h 59m | 9h 1m | +33 secs | 3:59 AM | 8:04 PM | 3:18 AM | 8:45 PM | 2:29 AM | 9:34 PM |
| Tue 15 Dec | 4:33 AM | 7:33 PM | 14h 59m | 9h 1m | +29 secs | 3:59 AM | 8:04 PM | 3:18 AM | 8:46 PM | 2:29 AM | 9:35 PM |
| Wed 16 Dec | 4:33 AM | 7:33 PM | 15h 0m | 9h 0m | +26 secs | 4:00 AM | 8:05 PM | 3:18 AM | 8:47 PM | 2:29 AM | 9:36 PM |
| Thu 17 Dec | 4:33 AM | 7:34 PM | 15h 0m | 9h 0m | +22 secs | 4:00 AM | 8:06 PM | 3:18 AM | 8:48 PM | 2:29 AM | 9:36 PM |
| Fri 18 Dec | 4:34 AM | 7:35 PM | 15h 0m | 9h 0m | +17 secs | 4:00 AM | 8:07 PM | 3:18 AM | 8:48 PM | 2:30 AM | 9:37 PM |
| Sat 19 Dec | 4:34 AM | 7:35 PM | 15h 1m | 8h 59m | +13 secs | 4:00 AM | 8:07 PM | 3:19 AM | 8:49 PM | 2:30 AM | 9:38 PM |
| Sun 20 Dec | 4:35 AM | 7:36 PM | 15h 1m | 8h 59m | +10 secs | 4:01 AM | 8:08 PM | 3:19 AM | 8:50 PM | 2:30 AM | 9:39 PM |
| Flinders Island Airport | 7 kn SSW |
23° |
| Agnes Water | - | |
| West Takone | 10 kn NW |
21° |
| Large Island | 13 kn WNW |
33° |
| Stamford | - | |
| Munyabla | 6 kn SE |
29° |
| Nugadong | 12 kn W |
25° |
Nearby |
||||
Flinders Island, TAS |
7 kn SSW |
23° | ||
Windiest in Australia |
||||
Cape Leeuwin, WA |
33 kn NW |
19° | ||
Most Windless in Australia |
||||
Greenbank (Defence), QLD |
Calm |
20° | ||
Hottest in Australia |
||||
Jervois, NT |
9 kn WNW |
39° | ||
Coldest in Australia |
||||
Mount Hotham, VIC |
2 kn N |
11° | ||
Wettest in Australia |
||||
Bourke, NSW |
29.4 mm | |||