
| 2026 | Sunrise / Sunset | Day Length | When can I see? | Nautical | Astronomical | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunrise | Sunset | Day | Night | Change | First Light | Last Light | Start | End | Start | End | |
| Fri 20 Nov | 5:32 AM | 8:19 PM | 14h 46m | 9h 14m | +126 secs | 5:01 AM | 8:51 PM | 4:19 AM | 9:32 PM | 3:31 AM | 10:20 PM |
| Sat 21 Nov | 5:32 AM | 8:20 PM | 14h 48m | 9h 12m | +123 secs | 5:00 AM | 8:52 PM | 4:18 AM | 9:34 PM | 3:30 AM | 10:22 PM |
| Sun 22 Nov | 5:31 AM | 8:22 PM | 14h 50m | 9h 10m | +120 secs | 4:59 AM | 8:54 PM | 4:17 AM | 9:36 PM | 3:28 AM | 10:24 PM |
| Mon 23 Nov | 5:30 AM | 8:23 PM | 14h 52m | 9h 8m | +118 secs | 4:58 AM | 8:55 PM | 4:16 AM | 9:37 PM | 3:27 AM | 10:26 PM |
| Tue 24 Nov | 5:29 AM | 8:24 PM | 14h 54m | 9h 6m | +114 secs | 4:57 AM | 8:56 PM | 4:15 AM | 9:39 PM | 3:25 AM | 10:28 PM |
| Wed 25 Nov | 5:29 AM | 8:25 PM | 14h 56m | 9h 4m | +112 secs | 4:56 AM | 8:58 PM | 4:14 AM | 9:40 PM | 3:24 AM | 10:30 PM |
| Thu 26 Nov | 5:28 AM | 8:27 PM | 14h 58m | 9h 2m | +108 secs | 4:55 AM | 8:59 PM | 4:13 AM | 9:42 PM | 3:22 AM | 10:32 PM |
| Fri 27 Nov | 5:28 AM | 8:28 PM | 15h 0m | 9h 0m | +106 secs | 4:55 AM | 9:00 PM | 4:12 AM | 9:44 PM | 3:21 AM | 10:34 PM |
| Sat 28 Nov | 5:27 AM | 8:29 PM | 15h 1m | 8h 59m | +102 secs | 4:54 AM | 9:02 PM | 4:11 AM | 9:45 PM | 3:20 AM | 10:36 PM |
| Sun 29 Nov | 5:27 AM | 8:30 PM | 15h 3m | 8h 57m | +99 secs | 4:53 AM | 9:03 PM | 4:10 AM | 9:47 PM | 3:18 AM | 10:38 PM |
| Mon 30 Nov | 5:26 AM | 8:31 PM | 15h 5m | 8h 55m | +94 secs | 4:53 AM | 9:04 PM | 4:09 AM | 9:48 PM | 3:17 AM | 10:40 PM |
| Tue 1 Dec | 5:26 AM | 8:32 PM | 15h 6m | 8h 54m | +92 secs | 4:52 AM | 9:06 PM | 4:08 AM | 9:49 PM | 3:16 AM | 10:42 PM |
| Wed 2 Dec | 5:25 AM | 8:34 PM | 15h 8m | 8h 52m | +88 secs | 4:52 AM | 9:07 PM | 4:08 AM | 9:51 PM | 3:15 AM | 10:44 PM |
| Thu 3 Dec | 5:25 AM | 8:35 PM | 15h 9m | 8h 51m | +85 secs | 4:51 AM | 9:08 PM | 4:07 AM | 9:52 PM | 3:14 AM | 10:46 PM |
| Fri 4 Dec | 5:25 AM | 8:36 PM | 15h 10m | 8h 50m | +80 secs | 4:51 AM | 9:09 PM | 4:06 AM | 9:54 PM | 3:13 AM | 10:47 PM |
| Sat 5 Dec | 5:25 AM | 8:37 PM | 15h 12m | 8h 48m | +76 secs | 4:50 AM | 9:10 PM | 4:06 AM | 9:55 PM | 3:12 AM | 10:49 PM |
| Sun 6 Dec | 5:24 AM | 8:38 PM | 15h 13m | 8h 47m | +72 secs | 4:50 AM | 9:11 PM | 4:05 AM | 9:56 PM | 3:11 AM | 10:51 PM |
| Mon 7 Dec | 5:24 AM | 8:39 PM | 15h 14m | 8h 46m | +69 secs | 4:50 AM | 9:13 PM | 4:05 AM | 9:58 PM | 3:10 AM | 10:52 PM |
| Tue 8 Dec | 5:24 AM | 8:40 PM | 15h 15m | 8h 45m | +65 secs | 4:49 AM | 9:14 PM | 4:04 AM | 9:59 PM | 3:09 AM | 10:54 PM |
| Wed 9 Dec | 5:24 AM | 8:41 PM | 15h 16m | 8h 44m | +60 secs | 4:49 AM | 9:15 PM | 4:04 AM | 10:00 PM | 3:09 AM | 10:55 PM |
| Thu 10 Dec | 5:24 AM | 8:42 PM | 15h 17m | 8h 43m | +55 secs | 4:49 AM | 9:16 PM | 4:04 AM | 10:01 PM | 3:08 AM | 10:57 PM |
| Fri 11 Dec | 5:24 AM | 8:43 PM | 15h 18m | 8h 42m | +53 secs | 4:49 AM | 9:17 PM | 4:03 AM | 10:02 PM | 3:08 AM | 10:58 PM |
| Sat 12 Dec | 5:24 AM | 8:43 PM | 15h 19m | 8h 41m | +47 secs | 4:49 AM | 9:18 PM | 4:03 AM | 10:03 PM | 3:07 AM | 11:00 PM |
| Sun 13 Dec | 5:24 AM | 8:44 PM | 15h 19m | 8h 41m | +42 secs | 4:49 AM | 9:19 PM | 4:03 AM | 10:04 PM | 3:07 AM | 11:01 PM |
| Mon 14 Dec | 5:24 AM | 8:45 PM | 15h 20m | 8h 40m | +39 secs | 4:49 AM | 9:19 PM | 4:03 AM | 10:05 PM | 3:06 AM | 11:02 PM |
| Tue 15 Dec | 5:25 AM | 8:46 PM | 15h 21m | 8h 39m | +33 secs | 4:49 AM | 9:20 PM | 4:03 AM | 10:06 PM | 3:06 AM | 11:03 PM |
| Wed 16 Dec | 5:25 AM | 8:46 PM | 15h 21m | 8h 39m | +30 secs | 4:49 AM | 9:21 PM | 4:03 AM | 10:07 PM | 3:06 AM | 11:04 PM |
| Thu 17 Dec | 5:25 AM | 8:47 PM | 15h 21m | 8h 39m | +25 secs | 4:49 AM | 9:22 PM | 4:03 AM | 10:08 PM | 3:06 AM | 11:05 PM |
| Fri 18 Dec | 5:26 AM | 8:48 PM | 15h 22m | 8h 38m | +20 secs | 4:49 AM | 9:23 PM | 4:03 AM | 10:09 PM | 3:06 AM | 11:06 PM |
| Sat 19 Dec | 5:26 AM | 8:48 PM | 15h 22m | 8h 38m | +15 secs | 4:50 AM | 9:23 PM | 4:03 AM | 10:09 PM | 3:06 AM | 11:07 PM |
| Sun 20 Dec | 5:26 AM | 8:49 PM | 15h 22m | 8h 38m | +11 secs | 4:50 AM | 9:24 PM | 4:04 AM | 10:10 PM | 3:06 AM | 11:08 PM |
| Mon 21 Dec | 5:27 AM | 8:50 PM | 15h 22m | 8h 38m | +7 secs | 4:50 AM | 9:24 PM | 4:04 AM | 10:11 PM | 3:06 AM | 11:09 PM |
| Tue 22 Dec | 5:27 AM | 8:50 PM | 15h 22m | 8h 38m | +2 secs | 4:51 AM | 9:25 PM | 4:04 AM | 10:11 PM | 3:07 AM | 11:09 PM |
| Wed 23 Dec | 5:28 AM | 8:51 PM | 15h 22m | 8h 38m | -4 secs | 4:51 AM | 9:26 PM | 4:05 AM | 10:12 PM | 3:07 AM | 11:10 PM |
| Thu 24 Dec | 5:28 AM | 8:51 PM | 15h 22m | 8h 38m | -8 secs | 4:52 AM | 9:26 PM | 4:05 AM | 10:12 PM | 3:08 AM | 11:10 PM |
| Fri 25 Dec | 5:29 AM | 8:51 PM | 15h 22m | 8h 38m | -13 secs | 4:52 AM | 9:26 PM | 4:06 AM | 10:13 PM | 3:08 AM | 11:10 PM |
| Sat 26 Dec | 5:30 AM | 8:52 PM | 15h 22m | 8h 38m | -16 secs | 4:53 AM | 9:27 PM | 4:07 AM | 10:13 PM | 3:09 AM | 11:11 PM |
| Sun 27 Dec | 5:30 AM | 8:52 PM | 15h 21m | 8h 39m | -23 secs | 4:54 AM | 9:27 PM | 4:07 AM | 10:13 PM | 3:10 AM | 11:11 PM |
| Mon 28 Dec | 5:31 AM | 8:52 PM | 15h 21m | 8h 39m | -26 secs | 4:54 AM | 9:27 PM | 4:08 AM | 10:14 PM | 3:11 AM | 11:11 PM |
| Tue 29 Dec | 5:32 AM | 8:53 PM | 15h 20m | 8h 40m | -31 secs | 4:55 AM | 9:28 PM | 4:09 AM | 10:14 PM | 3:11 AM | 11:11 PM |
| Wed 30 Dec | 5:32 AM | 8:53 PM | 15h 20m | 8h 40m | -35 secs | 4:56 AM | 9:28 PM | 4:10 AM | 10:14 PM | 3:12 AM | 11:11 PM |
| Thu 31 Dec | 5:33 AM | 8:53 PM | 15h 19m | 8h 41m | -41 secs | 4:56 AM | 9:28 PM | 4:10 AM | 10:14 PM | 3:13 AM | 11:11 PM |
| Fri 1 Jan | 5:34 AM | 8:53 PM | 15h 18m | 8h 42m | -44 secs | 4:57 AM | 9:28 PM | 4:11 AM | 10:14 PM | 3:15 AM | 11:11 PM |
| Sat 2 Jan | 5:35 AM | 8:53 PM | 15h 18m | 8h 42m | -50 secs | 4:59 AM | 9:28 PM | 4:13 AM | 10:14 PM | 3:16 AM | 11:10 PM |
| Sun 3 Jan | 5:36 AM | 8:53 PM | 15h 17m | 8h 43m | -52 secs | 4:59 AM | 9:28 PM | 4:14 AM | 10:14 PM | 3:18 AM | 11:10 PM |
| Mon 4 Jan | 5:37 AM | 8:53 PM | 15h 16m | 8h 44m | -59 secs | 5:00 AM | 9:28 PM | 4:15 AM | 10:14 PM | 3:19 AM | 11:09 PM |
| Tue 5 Jan | 5:38 AM | 8:53 PM | 15h 15m | 8h 45m | -61 secs | 5:01 AM | 9:28 PM | 4:16 AM | 10:13 PM | 3:20 AM | 11:09 PM |
| Wed 6 Jan | 5:39 AM | 8:53 PM | 15h 14m | 8h 46m | -67 secs | 5:02 AM | 9:28 PM | 4:17 AM | 10:13 PM | 3:22 AM | 11:08 PM |
| Thu 7 Jan | 5:40 AM | 8:53 PM | 15h 12m | 8h 48m | -70 secs | 5:04 AM | 9:28 PM | 4:18 AM | 10:13 PM | 3:23 AM | 11:08 PM |
| Fri 8 Jan | 5:41 AM | 8:53 PM | 15h 11m | 8h 49m | -74 secs | 5:05 AM | 9:27 PM | 4:20 AM | 10:12 PM | 3:25 AM | 11:07 PM |
| Sat 9 Jan | 5:42 AM | 8:52 PM | 15h 10m | 8h 50m | -79 secs | 5:06 AM | 9:27 PM | 4:21 AM | 10:12 PM | 3:27 AM | 11:06 PM |
| Sun 10 Jan | 5:43 AM | 8:52 PM | 15h 8m | 8h 52m | -82 secs | 5:07 AM | 9:27 PM | 4:22 AM | 10:11 PM | 3:28 AM | 11:05 PM |
| Mon 11 Jan | 5:44 AM | 8:52 PM | 15h 7m | 8h 53m | -86 secs | 5:08 AM | 9:26 PM | 4:24 AM | 10:11 PM | 3:30 AM | 11:04 PM |
| Tue 12 Jan | 5:45 AM | 8:51 PM | 15h 6m | 8h 54m | -90 secs | 5:09 AM | 9:26 PM | 4:25 AM | 10:10 PM | 3:32 AM | 11:03 PM |
| Wed 13 Jan | 5:46 AM | 8:51 PM | 15h 4m | 8h 56m | -94 secs | 5:11 AM | 9:26 PM | 4:26 AM | 10:10 PM | 3:34 AM | 11:02 PM |
| Thu 14 Jan | 5:48 AM | 8:51 PM | 15h 2m | 8h 58m | -97 secs | 5:12 AM | 9:25 PM | 4:28 AM | 10:09 PM | 3:35 AM | 11:01 PM |
| Fri 15 Jan | 5:49 AM | 8:50 PM | 15h 1m | 8h 59m | -101 secs | 5:13 AM | 9:25 PM | 4:29 AM | 10:08 PM | 3:37 AM | 11:00 PM |
| Sat 16 Jan | 5:50 AM | 8:50 PM | 14h 59m | 9h 1m | -104 secs | 5:14 AM | 9:24 PM | 4:31 AM | 10:07 PM | 3:39 AM | 10:59 PM |
| Sun 17 Jan | 5:51 AM | 8:49 PM | 14h 57m | 9h 3m | -107 secs | 5:16 AM | 9:23 PM | 4:32 AM | 10:07 PM | 3:41 AM | 10:57 PM |
| Mon 18 Jan | 5:53 AM | 8:48 PM | 14h 55m | 9h 5m | -111 secs | 5:17 AM | 9:23 PM | 4:34 AM | 10:06 PM | 3:43 AM | 10:56 PM |
| Tue 19 Jan | 5:54 AM | 8:48 PM | 14h 53m | 9h 7m | -114 secs | 5:18 AM | 9:22 PM | 4:36 AM | 10:05 PM | 3:45 AM | 10:55 PM |
| North Bruny | 9 kn E |
20° |
Nearby |
||||
Dennes Point, TAS |
9 kn E |
20° | ||
Grove, TAS |
9 kn E |
24° | ||
Mount Wellington, TAS |
10 kn NNE |
16° | ||
Cape Bruny (Cape Bruny), TAS |
8 kn NNE |
21° | ||
Dunalley (Stroud Point), TAS |
15 kn NE |
21° | ||
Hartz Mountain (Keoghs Pimple), TAS |
4 kn NE |
19° | ||
Windiest in Australia |
||||
Cronulla, NSW |
26 kn NE |
|||
Most Windless in Australia |
||||
Maatsuyker Island, TAS |
Calm |
21° | ||
Hottest in Australia |
||||
Birdsville Airport, QLD |
12 kn WSW |
42° | ||
Coldest in Australia |
||||
Mount Hotham, VIC |
23 kn N |
9° | ||
Wettest in Australia |
||||
Walgett, NSW |
38.6 mm | |||