
| 2026 | Sunrise / Sunset | Day Length | When can I see? | Nautical | Astronomical | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunrise | Sunset | Day | Night | Change | First Light | Last Light | Start | End | Start | End | |
| Mon 2 Nov | 4:51 AM | 5:31 PM | 12h 40m | 11h 20m | +45 secs | 4:29 AM | 5:53 PM | 4:03 AM | 6:19 PM | 3:37 AM | 6:45 PM |
| Tue 3 Nov | 4:51 AM | 5:32 PM | 12h 40m | 11h 20m | +45 secs | 4:29 AM | 5:53 PM | 4:03 AM | 6:19 PM | 3:36 AM | 6:46 PM |
| Wed 4 Nov | 4:51 AM | 5:32 PM | 12h 41m | 11h 19m | +45 secs | 4:28 AM | 5:54 PM | 4:02 AM | 6:20 PM | 3:35 AM | 6:46 PM |
| Thu 5 Nov | 4:50 AM | 5:33 PM | 12h 42m | 11h 18m | +44 secs | 4:28 AM | 5:54 PM | 4:02 AM | 6:20 PM | 3:35 AM | 6:47 PM |
| Fri 6 Nov | 4:50 AM | 5:33 PM | 12h 43m | 11h 17m | +42 secs | 4:27 AM | 5:54 PM | 4:01 AM | 6:21 PM | 3:34 AM | 6:47 PM |
| Sat 7 Nov | 4:50 AM | 5:33 PM | 12h 43m | 11h 17m | +44 secs | 4:27 AM | 5:55 PM | 4:01 AM | 6:21 PM | 3:34 AM | 6:48 PM |
| Sun 8 Nov | 4:49 AM | 5:34 PM | 12h 44m | 11h 16m | +43 secs | 4:27 AM | 5:55 PM | 4:00 AM | 6:22 PM | 3:33 AM | 6:49 PM |
| Mon 9 Nov | 4:49 AM | 5:34 PM | 12h 45m | 11h 15m | +42 secs | 4:26 AM | 5:56 PM | 4:00 AM | 6:22 PM | 3:33 AM | 6:49 PM |
| Tue 10 Nov | 4:49 AM | 5:35 PM | 12h 45m | 11h 15m | +41 secs | 4:26 AM | 5:56 PM | 4:00 AM | 6:23 PM | 3:33 AM | 6:50 PM |
| Wed 11 Nov | 4:49 AM | 5:35 PM | 12h 46m | 11h 14m | +41 secs | 4:26 AM | 5:57 PM | 3:59 AM | 6:23 PM | 3:32 AM | 6:50 PM |
| Thu 12 Nov | 4:48 AM | 5:36 PM | 12h 47m | 11h 13m | +41 secs | 4:25 AM | 5:57 PM | 3:59 AM | 6:24 PM | 3:32 AM | 6:51 PM |
| Fri 13 Nov | 4:48 AM | 5:36 PM | 12h 47m | 11h 13m | +40 secs | 4:25 AM | 5:58 PM | 3:58 AM | 6:24 PM | 3:31 AM | 6:51 PM |
| Sat 14 Nov | 4:48 AM | 5:37 PM | 12h 48m | 11h 12m | +38 secs | 4:25 AM | 5:58 PM | 3:58 AM | 6:25 PM | 3:31 AM | 6:52 PM |
| Sun 15 Nov | 4:48 AM | 5:37 PM | 12h 49m | 11h 11m | +39 secs | 4:25 AM | 5:59 PM | 3:58 AM | 6:25 PM | 3:31 AM | 6:53 PM |
| Mon 16 Nov | 4:48 AM | 5:37 PM | 12h 49m | 11h 11m | +38 secs | 4:24 AM | 5:59 PM | 3:58 AM | 6:26 PM | 3:30 AM | 6:53 PM |
| Tue 17 Nov | 4:48 AM | 5:38 PM | 12h 50m | 11h 10m | +36 secs | 4:24 AM | 6:00 PM | 3:57 AM | 6:27 PM | 3:30 AM | 6:54 PM |
| Wed 18 Nov | 4:47 AM | 5:38 PM | 12h 51m | 11h 9m | +37 secs | 4:24 AM | 6:00 PM | 3:57 AM | 6:27 PM | 3:30 AM | 6:55 PM |
| Thu 19 Nov | 4:47 AM | 5:39 PM | 12h 51m | 11h 9m | +35 secs | 4:24 AM | 6:01 PM | 3:57 AM | 6:28 PM | 3:29 AM | 6:55 PM |
| Fri 20 Nov | 4:47 AM | 5:39 PM | 12h 52m | 11h 8m | +35 secs | 4:24 AM | 6:01 PM | 3:57 AM | 6:28 PM | 3:29 AM | 6:56 PM |
| Sat 21 Nov | 4:47 AM | 5:40 PM | 12h 52m | 11h 8m | +34 secs | 4:24 AM | 6:02 PM | 3:57 AM | 6:29 PM | 3:29 AM | 6:57 PM |
| Sun 22 Nov | 4:47 AM | 5:41 PM | 12h 53m | 11h 7m | +34 secs | 4:24 AM | 6:02 PM | 3:56 AM | 6:30 PM | 3:29 AM | 6:57 PM |
| Mon 23 Nov | 4:47 AM | 5:41 PM | 12h 53m | 11h 7m | +32 secs | 4:24 AM | 6:03 PM | 3:56 AM | 6:30 PM | 3:29 AM | 6:58 PM |
| Tue 24 Nov | 4:47 AM | 5:42 PM | 12h 54m | 11h 6m | +32 secs | 4:23 AM | 6:04 PM | 3:56 AM | 6:31 PM | 3:28 AM | 6:59 PM |
| Wed 25 Nov | 4:47 AM | 5:42 PM | 12h 54m | 11h 6m | +30 secs | 4:23 AM | 6:04 PM | 3:56 AM | 6:31 PM | 3:28 AM | 6:59 PM |
| Thu 26 Nov | 4:47 AM | 5:43 PM | 12h 55m | 11h 5m | +30 secs | 4:23 AM | 6:05 PM | 3:56 AM | 6:32 PM | 3:28 AM | 7:00 PM |
| Fri 27 Nov | 4:47 AM | 5:43 PM | 12h 55m | 11h 5m | +29 secs | 4:23 AM | 6:05 PM | 3:56 AM | 6:33 PM | 3:28 AM | 7:01 PM |
| Sat 28 Nov | 4:47 AM | 5:44 PM | 12h 56m | 11h 4m | +27 secs | 4:23 AM | 6:06 PM | 3:56 AM | 6:33 PM | 3:28 AM | 7:01 PM |
| Sun 29 Nov | 4:48 AM | 5:44 PM | 12h 56m | 11h 4m | +27 secs | 4:24 AM | 6:07 PM | 3:56 AM | 6:34 PM | 3:28 AM | 7:02 PM |
| Mon 30 Nov | 4:48 AM | 5:45 PM | 12h 57m | 11h 3m | +26 secs | 4:24 AM | 6:07 PM | 3:56 AM | 6:35 PM | 3:28 AM | 7:03 PM |
| Tue 1 Dec | 4:48 AM | 5:46 PM | 12h 57m | 11h 3m | +25 secs | 4:24 AM | 6:08 PM | 3:56 AM | 6:35 PM | 3:28 AM | 7:03 PM |
| Wed 2 Dec | 4:48 AM | 5:46 PM | 12h 58m | 11h 2m | +23 secs | 4:24 AM | 6:08 PM | 3:56 AM | 6:36 PM | 3:28 AM | 7:04 PM |
| Thu 3 Dec | 4:48 AM | 5:47 PM | 12h 58m | 11h 2m | +24 secs | 4:24 AM | 6:09 PM | 3:56 AM | 6:37 PM | 3:28 AM | 7:05 PM |
| Fri 4 Dec | 4:48 AM | 5:47 PM | 12h 58m | 11h 2m | +22 secs | 4:24 AM | 6:10 PM | 3:56 AM | 6:37 PM | 3:28 AM | 7:06 PM |
| Sat 5 Dec | 4:49 AM | 5:48 PM | 12h 59m | 11h 1m | +21 secs | 4:24 AM | 6:10 PM | 3:57 AM | 6:38 PM | 3:28 AM | 7:06 PM |
| Sun 6 Dec | 4:49 AM | 5:48 PM | 12h 59m | 11h 1m | +18 secs | 4:24 AM | 6:11 PM | 3:57 AM | 6:38 PM | 3:28 AM | 7:07 PM |
| Mon 7 Dec | 4:49 AM | 5:49 PM | 12h 59m | 11h 1m | +19 secs | 4:25 AM | 6:11 PM | 3:57 AM | 6:39 PM | 3:29 AM | 7:08 PM |
| Tue 8 Dec | 4:50 AM | 5:50 PM | 13h 0m | 11h 0m | +18 secs | 4:25 AM | 6:12 PM | 3:57 AM | 6:40 PM | 3:29 AM | 7:08 PM |
| Wed 9 Dec | 4:50 AM | 5:50 PM | 13h 0m | 11h 0m | +15 secs | 4:25 AM | 6:13 PM | 3:57 AM | 6:40 PM | 3:29 AM | 7:09 PM |
| Thu 10 Dec | 4:50 AM | 5:51 PM | 13h 0m | 11h 0m | +16 secs | 4:25 AM | 6:13 PM | 3:58 AM | 6:41 PM | 3:29 AM | 7:10 PM |
| Fri 11 Dec | 4:51 AM | 5:51 PM | 13h 0m | 11h 0m | +14 secs | 4:26 AM | 6:14 PM | 3:58 AM | 6:42 PM | 3:29 AM | 7:10 PM |
| Sat 12 Dec | 4:51 AM | 5:52 PM | 13h 1m | 10h 59m | +12 secs | 4:26 AM | 6:14 PM | 3:58 AM | 6:42 PM | 3:30 AM | 7:11 PM |
| Sun 13 Dec | 4:51 AM | 5:52 PM | 13h 1m | 10h 59m | +12 secs | 4:26 AM | 6:15 PM | 3:58 AM | 6:43 PM | 3:30 AM | 7:11 PM |
| Mon 14 Dec | 4:52 AM | 5:53 PM | 13h 1m | 10h 59m | +10 secs | 4:27 AM | 6:15 PM | 3:59 AM | 6:43 PM | 3:30 AM | 7:12 PM |
| Tue 15 Dec | 4:52 AM | 5:54 PM | 13h 1m | 10h 59m | +8 secs | 4:27 AM | 6:16 PM | 3:59 AM | 6:44 PM | 3:30 AM | 7:13 PM |
| Wed 16 Dec | 4:52 AM | 5:54 PM | 13h 1m | 10h 59m | +8 secs | 4:28 AM | 6:17 PM | 4:00 AM | 6:45 PM | 3:31 AM | 7:13 PM |
| Thu 17 Dec | 4:53 AM | 5:55 PM | 13h 1m | 10h 59m | +6 secs | 4:28 AM | 6:17 PM | 4:00 AM | 6:45 PM | 3:31 AM | 7:14 PM |
| Fri 18 Dec | 4:53 AM | 5:55 PM | 13h 1m | 10h 59m | +6 secs | 4:28 AM | 6:18 PM | 4:00 AM | 6:46 PM | 3:32 AM | 7:14 PM |
| Sat 19 Dec | 4:54 AM | 5:56 PM | 13h 1m | 10h 59m | +4 secs | 4:29 AM | 6:18 PM | 4:01 AM | 6:46 PM | 3:32 AM | 7:15 PM |
| Sun 20 Dec | 4:54 AM | 5:56 PM | 13h 1m | 10h 59m | +3 secs | 4:29 AM | 6:19 PM | 4:01 AM | 6:47 PM | 3:32 AM | 7:16 PM |
| Mon 21 Dec | 4:55 AM | 5:57 PM | 13h 2m | 10h 58m | +2 secs | 4:30 AM | 6:19 PM | 4:02 AM | 6:47 PM | 3:33 AM | 7:16 PM |
| Tue 22 Dec | 4:55 AM | 5:57 PM | 13h 2m | 10h 58m | +0 secs | 4:30 AM | 6:20 PM | 4:02 AM | 6:48 PM | 3:33 AM | 7:17 PM |
| Wed 23 Dec | 4:56 AM | 5:58 PM | 13h 1m | 10h 59m | -1 secs | 4:31 AM | 6:20 PM | 4:03 AM | 6:48 PM | 3:34 AM | 7:17 PM |
| Thu 24 Dec | 4:56 AM | 5:58 PM | 13h 1m | 10h 59m | -2 secs | 4:31 AM | 6:21 PM | 4:03 AM | 6:49 PM | 3:34 AM | 7:18 PM |
| Fri 25 Dec | 4:57 AM | 5:59 PM | 13h 1m | 10h 59m | -4 secs | 4:32 AM | 6:21 PM | 4:04 AM | 6:49 PM | 3:35 AM | 7:18 PM |
| Sat 26 Dec | 4:57 AM | 5:59 PM | 13h 1m | 10h 59m | -5 secs | 4:32 AM | 6:22 PM | 4:04 AM | 6:50 PM | 3:35 AM | 7:19 PM |
| Sun 27 Dec | 4:58 AM | 6:00 PM | 13h 1m | 10h 59m | -6 secs | 4:33 AM | 6:22 PM | 4:05 AM | 6:50 PM | 3:36 AM | 7:19 PM |
| Mon 28 Dec | 4:58 AM | 6:00 PM | 13h 1m | 10h 59m | -8 secs | 4:33 AM | 6:23 PM | 4:05 AM | 6:51 PM | 3:36 AM | 7:19 PM |
| Tue 29 Dec | 4:59 AM | 6:00 PM | 13h 1m | 10h 59m | -8 secs | 4:34 AM | 6:23 PM | 4:06 AM | 6:51 PM | 3:37 AM | 7:20 PM |
| Wed 30 Dec | 5:00 AM | 6:01 PM | 13h 1m | 10h 59m | -10 secs | 4:34 AM | 6:23 PM | 4:06 AM | 6:51 PM | 3:38 AM | 7:20 PM |
| Thu 31 Dec | 5:00 AM | 6:01 PM | 13h 1m | 10h 59m | -10 secs | 4:35 AM | 6:24 PM | 4:07 AM | 6:52 PM | 3:38 AM | 7:21 PM |
| Fri 1 Jan | 5:01 AM | 6:02 PM | 13h 0m | 11h 0m | -13 secs | 4:35 AM | 6:24 PM | 4:08 AM | 6:52 PM | 3:39 AM | 7:21 PM |
| Pender Point | 5 kn NNE |
36° |
| Grattai | 9 kn N |
22° |
Nearby |
||||
Wyndham Airport, WA |
5 kn NNE |
36° | ||
Windiest in Australia |
||||
Cape Leeuwin, WA |
27 kn NW |
19° | ||
Most Windless in Australia |
||||
Aireys Inlet, VIC |
Calm |
14° | ||
Hottest in Australia |
||||
Birdsville Airport, QLD |
19 kn W |
43° | ||
Coldest in Australia |
||||
Mount Wellington, TAS |
5 kn SE |
6° | ||
Wettest in Australia |
||||
Groote Eylandt Airport, NT |
40.8 mm | |||