
| Name | Distance | |
|---|---|---|
| First Three Mile Opening | 3km | |
| Creech Reef | 18km | |
| Peter Reef | 33km | |
| Morris Island | 34km | |
| Night Island | 36km | |
| Fife Island | 39km | |
| Jubilee Reef | 46km | |
| Frankland River | 48km |
| Reedy Creek | Calm |
14° |
| Kooroongarra | - | |
| Queen's Beach (Surf Spot) | 7 kn NNE |
|
| Doctor George Mountain | Calm |
13° |
| Laanecoorie | - | |
| Seville East | 2 kn SSW |
14° |
| Trafalgar East | 5 kn E |
16° |