
| Name | Distance | |
|---|---|---|
| First Three Mile Opening | 3km | |
| Creech Reef | 18km | |
| Peter Reef | 33km | |
| Morris Island | 34km | |
| Night Island | 36km | |
| Fife Island | 39km | |
| Jubilee Reef | 46km | |
| Frankland River | 48km |
| Chandlers Creek | 2 kn SSW |
16° |
| Narre Warren East | Calm |
8° |
| Tubbut | 8 kn WNW |
15° |
| Matraville | 5 kn N |
|
| Dandenong South | 10 kn W |
12° |
| Sussex Inlet | 12 kn NNW |
21° |
| South Fremantle | 7 kn WSW |
15° |