
| Name | Distance | |
|---|---|---|
| House Beach | 6km | |
| Peppermint Beach | 10km | |
| Tooregullup Beach | 11km | |
| Trigelow Beach | 16km | |
| Bremer Beach | 18km | |
| Bremer Bay | 19km | |
| Bremer Bay Back Beach | 19km | |
| Short Beach | 20km | |
| Banky Beach | 22km | |
| Point Ann | 22km | |
| Point Henry | 24km | |
| Blossom Beach | 24km | |
| Native Dog Beach | 24km | |
| Dillon Beach | 32km | |
| Stream Beach | 33km |
| Nornalup | 8 kn NNW |
21° |
| Montague Island | 11 kn NE |
17° |
| Woodbine | 2 kn ESE |
18° |
| Oldbury | 9 kn N |
|
| Williamtown | 7 kn ESE |
19° |