
| Name | Distance | |
|---|---|---|
| Frankland River | 12km | |
| Jubilee Reef | 16km | |
| Ham Reef | 18km | |
| Peter Reef | 24km | |
| First Three Mile Opening | 33km | |
| 1St 3 Mile Opening | 36km | |
| Morris Island | 40km | |
| Chapman Island | 47km |
| Berowra Heights | 4 kn ESE |
16° |
| Russell Island | 14 kn SE |
|
| Woodleigh | - | |
| Brogers Creek | 6 kn E |
|
| Newlands Arm | 9 kn SE |
18° |
| Greenbushes | - | |
| Wild Horse Plains | 12 kn S |