
| Name | Distance | |
|---|---|---|
| Frankland River | 12km | |
| Jubilee Reef | 16km | |
| Ham Reef | 18km | |
| Peter Reef | 24km | |
| First Three Mile Opening | 33km | |
| 1St 3 Mile Opening | 36km | |
| Morris Island | 40km | |
| Chapman Island | 47km |
| Loftville | 11 kn NNE |
20° |
| Yengo National Park | 3 kn WNW |
16° |
| Calderwood | 5 kn SSW |
19° |
| Terrey Hills | 4 kn SSW |
16° |
| Spotswood | 10 kn S |
|
| Melbourne City | 3 kn S |
15° |