
| Name | Distance | |
|---|---|---|
| Morris Island | 17km | |
| Jubilee Reef | 19km | |
| Night Island | 24km | |
| First Three Mile Opening | 30km | |
| Frankland River | 32km | |
| 1St 3 Mile Opening | 33km | |
| Fife Island | 35km | |
| Ham Reef | 36km | |
| Creech Reef | 47km |
| Wauraltee | 12 kn E |
14° |
| Waddy Point | - | |
| Bombo Beach | 15 kn S |
15° |
| Jones Point | 9 kn NNE |
31° |
| Halbury | 12 kn E |
11° |
| Kangaroo Flat | 12 kn ESE |
14° |
| Cuthbert | 11 kn NNE |
12° |