
| Name | Distance | |
|---|---|---|
| Seventeen Seventy | 1km | |
| Agnes Water | 7km | |
| Eurimbula | 18km | |
| Clews Point | 24km | |
| Deepwater | 24km | |
| Turkey Beach | 25km | |
| Rodds Bay | 28km | |
| Rules Beach | 39km | |
| Foreshores | 40km |
| Wicherina | 14 kn S |
18° |
| Red Rock | 6 kn NE |
19° |
| Cherry Creek | 6 kn ENE |
19° |
| South Ripley | 14 kn ENE |
20° |
| Spicketts Creek | - | |
| Bulleringa | - |