1 December 2/12/2009 4.2
2 December 3/12/2009 4.7
3 December 5/12/2009 5.2
4 December 6/12/2009 4.2
5 December 7/12/2009 4.2
6 December 8/12/2009 4.2
7 December 9/12/2009 4.2
8 December 10/12/2009 5.2
9 December 11/12/2009 5.2
10 December 13/12/2009 4.7
11 December 15/12/2009 4.2
12 December 16/12/2009 4.2
13 December 17/12/2009 4.7
14 December 21/12/2009 4.7
15 December 22/12/2009 4.7
16 December 23/12/2009 4.2
17 December 24/12/2009 5.2
18 December 26/12/2009 5.2
19 December 27/12/2009 5.9
20 December 29/12/2009 5.2
21 December 31/12/2009 4.7
1 January 1/01/2010 4.2
2 January 2/01/2010 4.7
3 January 5/01/2010 5.9
4 January 7/01/2010 5.2
5 January 9/01/2010 5.2
6 January 10/01/2010 4.7
7 January 11/01/2010 5.2
8 January 12/01/2010 5.2
9 January 13/01/2010 5.2
10 January 14/01/2010 5.2
11 January 15/01/2010 4.2
12 January 20/01/2010 4.2
13 January 21/01/2010 4.2
14 January 22/01/2010 4.7
15 January 23/01/2010 5.2
16 January 24/01/2010 5.2
17 January 28/01/2010 5.2
18 January 29/01/2010 5.2
19 January 30/01/2010 4.2
20 January 31/01/2010 4.7
1 February 1/02/2010 4.7
2 February 2/02/2010 3.7
3 February 3/02/2010 4.2
4 February 8/02/2010 5.2
Lots of wind, swell has been a bit crap though. Still very happy chappy




