
| Name | Distance | |
|---|---|---|
| Harvey Island | 0km | |
| Harvey | 0km | |
| Hicks Island | 3km | |
| Sir Charles Hardy Island | 19km | |
| Round Point | 20km | |
| Piper Island | 32km | |
| Kay Reef | 40km |
| Rottnest Island | 22 kn S |
17° |
| Palm Beach (Surf Spot) | 4 kn S |
|
| Kai-Maituine Reef - Northeast | Calm |
25° |
| Wedge Island | 13 kn S |
19° |
| South Coogee | 4 kn WNW |
|
| Woodman's Point (Surf Spot) | 16 kn S |
17° |