
| Name | Distance | |
|---|---|---|
| Banky Beach | 3km | |
| Blossom Beach | 3km | |
| Native Dog Beach | 4km | |
| Short Beach | 5km | |
| Bremer Bay Back Beach | 8km | |
| Stream Beach | 10km | |
| Bremer Bay | 10km | |
| Dillon Beach | 10km | |
| Bremer Beach | 11km | |
| Peppermint Beach | 15km | |
| Foster Beach | 16km | |
| House Beach | 18km | |
| Tooregullup Beach | 21km | |
| Doubtful Islands | 24km | |
| Trigelow Beach | 29km |
| Mango Hill | 12 kn SE |
21° |
| Mascot | 17 kn S |
16° |
| Waterways | 12 kn WSW |
14° |
| Paechtown | - | |
| Crowdy Head | 14 kn S |
18° |
| Ferntree Gully | 3 kn SW |
11° |
| Bellawongarah | 21 kn SSW |