| Name | Distance | |
|---|---|---|
| Stream Beach | 6km | |
| Dillon Beach | 7km | |
| Native Dog Beach | 15km | |
| Blossom Beach | 15km | |
| Point Henry | 16km | |
| Banky Beach | 17km | |
| Short Beach | 18km | |
| Bremer Bay Back Beach | 20km | |
| Bremer Bay | 20km | |
| Bremer Beach | 22km | |
| Pallinup Beach | 28km | |
| Peppermint Beach | 28km | |
| House Beach | 32km | |
| Tooregullup Beach | 33km | |
| Doubtful Islands | 39km |
| Booby Island | Calm |
25° |
| Mogareeka | 4 kn NW |
11° |
| Nome | 15 kn E |
22° |
| Cowdroys Beach | 4 kn NW |
11° |
| Archerfield | 9 kn SSE |
18° |
| Boundain | - | |
| Haywards Beach | 12 kn N |
16° |