
| Name | Distance | |
|---|---|---|
| Dillon Beach | 2km | |
| Foster Beach | 6km | |
| Native Dog Beach | 9km | |
| Blossom Beach | 9km | |
| Point Henry | 10km | |
| Banky Beach | 11km | |
| Short Beach | 12km | |
| Bremer Bay Back Beach | 14km | |
| Bremer Bay | 15km | |
| Bremer Beach | 16km | |
| Peppermint Beach | 23km | |
| House Beach | 27km | |
| Tooregullup Beach | 28km | |
| Doubtful Islands | 33km | |
| Pallinup Beach | 34km |
| Caroline | 7 kn ESE |
17° |
| Durdidwarrah | 6 kn E |
16° |
| Wooloowin | 10 kn ESE |
20° |